
距 2026 年 10 月 24 日考试还有 3 天|今天是 2026 年 10 月 21 日,周三|第 28 天/30|主讲:老孙
今日范围:第 12、13、16、6 章为主(案例分析科目)
今日形式:模板加练习。通读约 60 分钟,计算与判断练习约 60 分钟,模板默写约 60 分钟
今日产出:七张主题模板卡、一张公式卡、判断题六十道的对错记录
零、今日坐标
案例分析讲过两课(第 8 天、第 19 天),模考过一次(第 23 天)。今天是案例的最后一篇,任务是把前面所有的方法和素材压缩成考场上拿来就用的三样东西:
第一样,七大主题的答题模板。 案例的背景千变万化,但能出的主题是有限的。我把第 12 章、第 13 章和方法篇可能出的案例归成七类,每一类给出"常见现象、教材定性、措施句"三栏。考场上看到背景里的现象,就能对上模板里的定性和措施,不用临场组织语言。
第二样,一张公式卡。 案例的计算全是一行公式的事,错的原因几乎都是分母用错。今天把全部公式收到一张卡上,再配六道练习。
第三样,判断题的做法。 2025 年下半年三道案例的最后一问都是判断题,每题 5 分左右,合计十几分。这是案例里性价比最高的分数。今天给六十道判断练手。
还有三天。案例这一科,最后三天不要再做整套的新题了,做的事情只有两件:背模板里的清单,保持每天打一道小问的手感。
今天的时间安排建议:
| 时段 | 做什么 | 时长 |
|---|---|---|
| 第一段 | 通读七大主题模板 | 60 分钟 |
| 第二段 | 六道计算练习,六十道判断 | 60 分钟 |
| 第三段 | 合上资料,默写七个主题的措施清单 | 60 分钟 |
一、七大主题答题模板
1.1 先回顾:案例答题的底层规矩
第 23 天的模考和讲评里说过的规矩,压缩成五条。
一,一问一号,一条一行。小问的编号照抄,每条答案单独成行。
二,找问题型,前半句是背景里的现象,后半句是教材里的定性。条数比文采重要,几分的题至少写几条,多写两条做保险。
三,建议从教材里找,不从经验里找。教材对这件事的正面说法,抄过来就是建议。
四,计算型四步:公式、代入、结果、结论。
五,不会也写,绝不留白。

1.2 考试重点分级:七大主题的出题可能

| 档位 | 主题 | 理由 |
|---|---|---|
| 一档 | 主题二 四要素与服务过程 | 老真题里出现最多,第 2 版内容保留得也最完整 |
| 一档 | 主题五 测量、回顾、改进 | 和论文方向重合,教材自己的练习题就拿它出案例 |
| 一档 | 主题四 成本与收益(含计算) | 计算题的主要来源 |
| 二档 | 主题一 服务目录与服务级别 | 框架清楚,列举题好出 |
| 二档 | 主题三 业务关系与客户满意 | 背景好编 |
| 二档 | 主题七 规划类 | 2025 年下半年已经出现,今年延续的可能性大 |
| 二档 | 主题六 人员管理 | 第 13 章是第 2 版重写的章,有出新题的空间 |
| 留意 | 附加主题 服务退役终止 | 老真题没考过,第 2 版篇幅不小 |
需要说明:这是我根据历年真题的分布和第 2 版教材的变化做的判断,不是预测,更不是押题。七个主题都要准备,只是时间紧的时候先保一档。
1.3 主题一:服务目录与服务级别
典型背景。 新接的运维项目,或者服务范围发生了变化;客户和供方对"该不该管""多久解决"各说各话;内部部门和外部供应商不配合。
| 背景里的现象 | 教材定性 | 措施句 |
|---|---|---|
| 服务范围说不清,新增服务没有约定 | 服务目录缺失,或没有持续完善 | 按成立管理小组、列举服务清单、确定服务类别与代码、编制服务详述、评审并发布、完善服务目录六步建立并维护服务目录 |
| 只凭销售或只凭工程师拍脑袋定服务内容 | 服务目录管理小组成员不全 | 小组至少包括市场销售人员、系统规划与管理人员、信息系统服务工程师 |
| 需求只问了功能,没问停机能忍多久 | 服务需求识别不全面 | 从可用性、连续性、服务能力、信息安全、价格、服务报告六个方面识别需求 |
| 指标定得过高,签了做不到 | 服务级别设计没有和需方协商适度的目标,未验证可实现性 | 与需方协商适度的目标并形成文档;签约前核实服务目标是否可实现 |
| 内部其他部门不配合,按自己的节奏处理 | 没有运营级别协议 | 与内部部门签订运营级别协议,把服务级别协议的总目标分解到支持链每个环节 |
| 外部供应商只有口头约定 | 没有支持合同 | 签订具备法律效力的支持合同,内容为服务级别协议的内容加法律条文中的责任、权利和义务 |
这个主题的列举题: 服务目录六步;服务目录实例的表头(代码、名称、内容、描述、方式、时间、级别);需求识别六类;可用性需求识别的两条内容(可承受的停机时间;不可用或质量下降造成的成本损失)。
1.4 主题二:四要素与服务过程
典型背景。 运维项目问题频出:人员流失、工具不好用、故障反复、变更引发事故。这是案例里最经典的背景,第 23 天试题一就是这一类。
答这类题的总思路:按人员、资源、技术、过程四个要素分组回答。 即使题目没有明说"从四要素角度",你按四要素分组写,条理也最清楚,而且不容易漏。
| 要素 | 背景里的现象 | 教材定性 | 措施句 |
|---|---|---|---|
| 人员 | 岗位职责不清,出了事互相推 | 人员岗位和职责设计缺失 | 按管理岗、技术支持岗、操作岗设计岗位,明确角色、能力、职责、权利 |
| 人员 | 考核只看工单数,或者没有考核 | 人员绩效方案设计不合理 | 确定绩效指标、数据来源、计算方法、考核周期和考核策略 |
| 人员 | 骨干离职后没人顶得上 | 缺少人员储备和岗位备份 | 做好培训和知识沉淀,关键岗位设置备份,合理设置各级别人员储备比例 |
| 资源 | 服务台只接电话不记录、不跟踪 | 服务台设计和管理不到位 | 明确服务台职责,用接听率、派单准确率、录单率、平均通话时间考核 |
| 资源 | 知识在个人脑子里,知识库没人维护 | 知识库设计和知识管理缺失 | 建立知识库,明确知识的提交、审核、发布、更新机制,统计利用率和更新率 |
| 资源 | 备件不足或备件不可用 | 备件及备件库管理不到位 | 建立备件库,盘点备件资产,统计损坏率、命中率、复用率 |
| 技术 | 故障总是用户先发现 | 发现问题的技术不足 | 完善监控工具,设定监控指标及阈值,搭建测试环境 |
| 技术 | 同样的操作每个人做法不同,经常出错 | 解决问题的技术不足,缺少标准操作规范 | 编写标准操作规范,做到人人看得懂且理解相同,发布前经过测试与评价 |
| 技术 | 重大故障时手忙脚乱 | 没有应急预案或没有演练 | 制定应急响应预案并定期演练,演练遵循结合实际、着眼实战、确保安全、厉行节约的原则 |
| 技术 | 新接手的系统没人熟悉 | 知识转移不充分 | 从历史运维资料、基础架构资料、应用系统资料、业务资料四个方面完成知识转移 |
| 过程 | 重大故障和普通请求一样排队 | 事件管理缺少分类分级和升级机制 | 建立事件分类分级机制和事件升级机制,建立事件满意度调查机制 |
| 过程 | 同类故障反复发生,只恢复不查因 | 缺少问题管理 | 建立问题管理过程,识别引起事件的原因并解决问题,预防同类事件重复发生 |
| 过程 | 变更不审批、无回退方案 | 变更管理和发布管理缺失 | 变更按请求、评估、审核、实施、确认、回顾进行;发布要有发布计划、回退方案、发布记录 |
| 过程 | 资产和配置信息对不上 | 配置管理缺失 | 建立配置管理过程,维护配置项的必要记录,变更和发布后及时更新配置管理数据库 |
| 过程 | 服务报告不按时交,或内容空洞 | 服务报告管理不到位 | 按约定的内容、格式和时间提交服务报告 |
这个主题的列举题: 四要素;资源要素四项;技术要素三方面;八个服务管理过程;事件管理七项活动;变更管理六项活动;知识转移四类资料;标准操作规范五条编写原则。
1.5 主题三:业务关系与客户满意
典型背景。 服务指标达标,客户却不满意;客户投诉得不到回应;多家供应商互相扯皮;供方为了讨好客户乱承诺额外服务。
| 背景里的现象 | 教材定性 | 措施句 |
|---|---|---|
| 平时不联系,出了事才汇报 | 缺少定期沟通和日常沟通 | 建立定期沟通机制,制订沟通计划,按周、月、季度总结回顾;日常保持一定频率的接触 |
| 客户领导不了解服务价值 | 缺少高层拜访 | 把握重要支持事件、投诉处理等时机进行高层拜访,可邀请公司高层共同参与 |
| 投诉无人跟进,没有反馈 | 投诉管理没有闭环 | 重视客户投诉,及时有效处理并反馈;投诉管理属于应急处理机制 |
| 满意度一年调查一次,走形式 | 满意度调查流于形式 | 采用逐例调查和公开调查两种方式,对结果进行分析并制订改进措施 |
| 随意承诺协议外的服务,影响了正常服务 | 增值服务没有把握原则 | 遵循四原则:不能影响现有协议约定的服务内容、贴合客户需要、投入在可接受范围内、有能力引申 |
| 多家供应商互相推诿 | 供应商间协调和争议处理缺失 | 建立供应商间的协作机制;提前约定争议处理方式,系统规划与管理师是争议处理的第一负责人 |
| 供应商能力下降无人知晓 | 缺少供应商审核 | 定期从响应能力、问题解决能力、问题解决效率、人员稳定性、客户反馈、合作氛围六个方面审核 |
这个主题的列举题: 客户关系管理七项活动;供应商关系管理四个目标和五项活动;营销四阶段八活动;增值服务四原则。
1.6 主题四:成本与收益
典型背景。 给一张预算表或核算表,让你算盈亏、算回报率、算人均产出,再指出预算管理的问题。
| 背景里的现象 | 教材定性 | 措施句 |
|---|---|---|
| 项目做完才发现亏了 | 没有预算,或者没有过程核算 | 项目启动前建立预算;执行中以预算为依据持续核算,随时掌握盈亏状态 |
| 预算只有一个总数 | 预算制定不规范 | 按识别收入项与开支项、划分执行阶段、形成预算表三步制定 |
| 超支了没人分析原因 | 缺少核算分析与总结 | 检查开支项设计、资源及资金在开支项上和时间周期上的分配是否合理,对超支大的开支项做成本降低方案分析 |
| 把公司分摊的管理费算成直接成本 | 成本分类错误 | 按直接人力、直接非人力、间接人力、间接非人力四类归集成本 |